Speedtest Mit dem Dienst können Sie die Bandbreite Ihres Internetkanals überprüfen. Wenn der Nutzer Zweifel an der Qualität der vom Anbieter bereitgestellten Dienste hat, sollte er den Dienst https://portchecker.de/speedtest nutzen. Es wurde speziell entwickelt, um die Geschwindigkeit der Internetverbindung zu messen und ermöglicht es den Abonnenten, herauszufinden, wie gut der Betreiber seine eigenen Aufgaben erfüllt.
Gleichzeitig kann es absolut jeden Grund geben, die Qualität des Netzwerks zu testen und zu überprüfen, von einer langsamen Verbindung über das Einfrieren von Online-Spielen bis hin zu Verkehrsinstabilität. Wer möchte, kann jedoch die Zuverlässigkeit der Verbindung ohne Kontrollanlass überprüfen.
Wenn Probleme gefunden werden, können Benutzer das Contact Center anrufen und Vertreter des Serviceunternehmens bitten, die Probleme zu beheben. Allerdings ist zu bedenken, dass die Qualität der Verbindung manchmal durch Faktoren Dritter beeinflusst wird, die nichts mit dem Handeln des Anbieters zu tun haben.
Bitte warten Sie, suchen Sie nach dem nächstgelegenen Server...
Download (Mbps/s) | Upload (Mbps/s) | Ping (ms) | Provider |
---|---|---|---|
127.87 | 110.54 | 153.00 | A1 Telekom Austria AG, AT |
47.01 | 0.97 | 76.45 | SKYTRON Communications GmbH & Co KG, DE |
33.53 | 23.60 | 75.90 | Vodafone GmbH, DE |
98.08 | 88.24 | 69.50 | green.ch AG, CH |
79.35 | 15.26 | 173.00 | LIWEST Kabelmedien GmbH, AT |
57.96 | 12.23 | 238.66 | Deutsche Telekom AG, DE |
98.15 | 2.70 | 56.60 | Universitaet Stuttgart, DE |
112.19 | 56.35 | 74.50 | Vodafone GmbH, DE |
126.86 | 41.96 | 216.92 | Deutsche Telekom AG, DE |
134.05 | 45.53 | 218.30 | Deutsche Telekom AG, DE |
126.16 | 42.26 | 219.36 | Deutsche Telekom AG, DE |
9.08 | 8.47 | 112.16 | EOLO S.p.A., IT |
44.49 | 0.96 | 70.64 | SKYTRON Communications GmbH & Co KG, DE |
48.77 | 9.57 | 59.26 | TeleData GmbH, DE |
118.37 | 30.05 | 82.00 | Akamai Technologies, Inc., DE |
121.57 | 219.92 | 55.30 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
42.19 | 28.70 | 76.40 | Vodafone GmbH, DE |
98.03 | 3.74 | 68.40 | Vodafone GmbH, DE |
111.21 | 25.74 | 88.20 | A1 Telekom Austria AG, AT |
104.61 | 3.48 | 78.06 | Vodafone GmbH, DE |
112.49 | 53.47 | 62.91 | Vodafone GmbH, DE |
106.99 | 53.41 | 64.25 | Vodafone GmbH, DE |
117.85 | 17.02 | 95.00 | T-Mobile Austria GmbH, AT |
68.24 | 28.12 | 64.00 | Akamai Technologies, Inc., DE |
99.82 | 17.84 | 63.00 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE |
113.96 | 96.47 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE | |
11.24 | 0.85 | 92.20 | tal.de GmbH, DE |
96.59 | 212.85 | 63.50 | MN Glasfaser GmbH trading as MUENET GmbH & Co. KG, DE |
25.16 | 13.11 | 107.00 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
100.49 | 207.65 | 71.42 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
0.30 | 221.40 | Deutsche Telekom AG, DE | |
33.25 | 9.28 | 80.88 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, DE |
38.58 | 10.39 | 82.20 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, DE |
96.29 | 79.23 | 60.60 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
2.40 | 76.20 | A1 Telekom Austria AG, AT | |
11.94 | 1.20 | 236.11 | Deutsche Telekom AG, DE |
17.42 | 1.23 | 229.27 | Deutsche Telekom AG, DE |
128.90 | 33.10 | 144.65 | T-Mobile Austria GmbH, AT |
0.14 | 241.00 | Deutsche Telekom AG, DE | |
70.50 | 3.48 | 322.90 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, DE |
17.23 | 2.95 | 214.60 | Deutsche Telekom AG, DE |
17.17 | 66.60 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE | |
45.97 | 22.04 | 65.90 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE |
11.84 | 40.18 | 261.80 | Deutsche Telekom AG, DE |
44.18 | 6.50 | 180.84 | DSLmobil GmbH, DE |
14.75 | 246.20 | Deutsche Telekom AG, DE | |
6.57 | 262.00 | Deutsche Telekom AG, DE | |
0.74 | 9.16 | 238.48 | Deutsche Telekom AG, DE |
47.11 | 0.92 | 75.21 | SKYTRON Communications GmbH & Co KG, DE |
82.52 | 93.14 | 67.16 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
Um die Geschwindigkeit einer Internetverbindung kostenlos zu messen und die tatsächliche Qualität des Datenverkehrs herauszufinden, benötigen Sie:
Das heißt, Benutzer sollten alles ausschalten, dann können sie einen Teil des Datenverkehrs und die Leistung der vom Teilnehmer verwendeten Leitung nutzen. Sonst ist es fast unmöglich, genaue Zahlen zu erhalten.
Basierend auf den Testergebnissen werden Benutzer auf 3 globale Indikatoren und einen zusätzlichen aufmerksam:
Es ist unmöglich, die wichtigsten aus den aufgeführten Indikatoren auszuwählen, da ihre Bedeutung von der Situation abhängt. Darüber hinaus sollten bei einer zuverlässigen Verbindung alle Indikatoren auf einem anständigen Niveau sein.
Die optimalen Geschwindigkeitswerte zu benennen ist unmöglich, da sie oft davon abhängen, welchen Tarif der Nutzer gewählt hat. An den Indikatoren des Tarifplans sollten Sie sich orientieren, indem Sie die Testergebnisse mit dem vergleichen, was sein sollte.
Es ist zu beachten, dass der Dienst die Geschwindigkeit in Mbit/s misst und andere Einheiten im Abonnementvertrag angegeben werden können, zum Beispiel MB/s, KB/s oder Kbit/s.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass:
Um die Geschwindigkeit des Internets am Telefon zu überprüfen, muss keine zusätzliche Software installiert werden, unser Service ist für mobile Geräte angepasst.
Es ist wichtig zu betonen, dass alle zuvor genannten Messregeln auch für das Telefon relevant sind. Vor dem Testen sollten Sie alles deaktivieren, was die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Dies gilt selbst für Hintergrundprogramme, die sich in der Regel in keiner Weise manifestieren.
Zuallererst hängt die Qualität der Verbindung vom Provider ab. Wenn die Überprüfung der tatsächlichen Internetgeschwindigkeit also niedrige Ergebnisse ergab, lohnt es sich, nach einer Callcenter-Rufnummer zu suchen. Darüber hinaus ist jedoch zu beachten, dass die Stabilität des Netzwerks beeinträchtigt wird durch:
Auch bei der Mobilfunk oder Satellitenkommunikation wird die Qualität der Verbindung manchmal durch die Wetterbedingungen oder die Netzabdeckung beeinträchtigt.
Um die Geschwindigkeit des Internets zu erhöhen, reicht es aus, die oben genannten Störungen zu beseitigen. Dafür lohnt es sich:
Danach müssen Sie mit Hilfe unseres Dienstes erneut messen und herausfinden, ob der Ping weniger geworden ist und die Geschwindigkeit höher ist.
Wenn sich die Megabit pro Sekunde nicht geändert hat, bleibt nur, den Support des Anbieters anzurufen und die Betreiber um Hilfe zu bitten.
Projektnachrichten und Hochtechnologien in Ihrem Handy