Speedtest Mit dem Dienst können Sie die Bandbreite Ihres Internetkanals überprüfen. Wenn der Nutzer Zweifel an der Qualität der vom Anbieter bereitgestellten Dienste hat, sollte er den Dienst https://portchecker.de/speedtest nutzen. Es wurde speziell entwickelt, um die Geschwindigkeit der Internetverbindung zu messen und ermöglicht es den Abonnenten, herauszufinden, wie gut der Betreiber seine eigenen Aufgaben erfüllt.
Gleichzeitig kann es absolut jeden Grund geben, die Qualität des Netzwerks zu testen und zu überprüfen, von einer langsamen Verbindung über das Einfrieren von Online-Spielen bis hin zu Verkehrsinstabilität. Wer möchte, kann jedoch die Zuverlässigkeit der Verbindung ohne Kontrollanlass überprüfen.
Wenn Probleme gefunden werden, können Benutzer das Contact Center anrufen und Vertreter des Serviceunternehmens bitten, die Probleme zu beheben. Allerdings ist zu bedenken, dass die Qualität der Verbindung manchmal durch Faktoren Dritter beeinflusst wird, die nichts mit dem Handeln des Anbieters zu tun haben.
Bitte warten Sie, suchen Sie nach dem nächstgelegenen Server...
Download (Mbps/s) | Upload (Mbps/s) | Ping (ms) | Provider |
---|---|---|---|
71.02 | 25.07 | 93.50 | WorldStream B.V., NL |
91.86 | 21.15 | 122.24 | WorldStream B.V., NL |
35.37 | 92.56 | 62.60 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, DE |
39.47 | 27.87 | 335.10 | Philippine Long Distance Telephone Company, PH |
51.04 | 26.64 | 79.73 | Datacamp Limited, DE |
9.48 | 101.69 | Space Exploration Technologies Corporation, DE | |
68.31 | 290.99 | 93.96 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH, DE |
109.07 | 292.17 | 47.10 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH, DE |
124.60 | 50.63 | 158.38 | Vodafone GmbH, DE |
98.09 | 34.83 | 82.52 | T-Mobile Austria GmbH, AT |
14.09 | 11.92 | 84.60 | WorldStream B.V., NL |
15.17 | 19.21 | 87.40 | WorldStream B.V., NL |
6.32 | 107.20 | WorldStream B.V., NL | |
69.07 | 48.59 | 81.00 | Vodafone GmbH, DE |
15.05 | 13.10 | 85.00 | WorldStream B.V., NL |
61.80 | 24.57 | 174.19 | T-Mobile Austria GmbH, AT |
114.70 | 26.63 | 153.00 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE |
119.82 | 16.36 | 78.00 | Vodafone GmbH, DE |
13.34 | 11.60 | 88.40 | WorldStream B.V., NL |
99.42 | 101.63 | 69.14 | Kabel Braunau GmbH, AT |
98.76 | 55.16 | 66.50 | Vodafone GmbH, DE |
111.65 | 38.16 | 55.36 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, DE |
85.16 | 28.62 | 72.78 | Vodafone GmbH, DE |
83.52 | 29.00 | 72.08 | Vodafone GmbH, DE |
86.50 | 54.87 | 71.40 | T-Mobile Austria GmbH, AT |
66.85 | 121.33 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM, MA | |
98.52 | 13.47 | 76.00 | Vodafone GmbH, DE |
12.28 | 15.76 | 171.80 | Vodafone GmbH, DE |
55.44 | 5.07 | 79.28 | SKYTRON Communications GmbH & Co KG, DE |
72.54 | 43.74 | 82.51 | SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH, DE |
17.21 | 222.42 | Deutsche Telekom AG, DE | |
114.33 | 0.04 | 546.74 | Deutsche Telekom AG, DE |
125.75 | 38.09 | 156.30 | Monzoon Networks AG, CH |
83.88 | 19.58 | 106.60 | Vodafone GmbH, DE |
20.74 | 1.07 | 79.18 | SKYTRON Communications GmbH & Co KG, DE |
31.25 | 7.92 | 232.30 | Deutsche Telekom AG, DE |
114.00 | 49.73 | 77.30 | Vodafone GmbH, DE |
23.53 | 19.09 | 94.40 | SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH, DE |
19.48 | 0.00 | 86.60 | SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH, DE |
98.32 | 46.72 | 80.00 | Sunrise GmbH, CH |
106.43 | 11.17 | 86.00 | A1 Telekom Austria AG, AT |
92.95 | 84.22 | 79.90 | Sunrise GmbH, CH |
26.20 | 15.35 | 161.00 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE |
0.09 | 11.25 | 349.60 | Deutsche Telekom AG, DE |
8.32 | 9.34 | 75.37 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH, DE |
93.32 | 13.08 | 240.56 | Deutsche Telekom AG, DE |
44.43 | 4.09 | 239.52 | Deutsche Telekom AG, DE |
75.00 | 236.20 | Deutsche Telekom AG, DE | |
95.14 | 98.12 | Hutchison Drei Austria GmbH, AT |
Um die Geschwindigkeit einer Internetverbindung kostenlos zu messen und die tatsächliche Qualität des Datenverkehrs herauszufinden, benötigen Sie:
Das heißt, Benutzer sollten alles ausschalten, dann können sie einen Teil des Datenverkehrs und die Leistung der vom Teilnehmer verwendeten Leitung nutzen. Sonst ist es fast unmöglich, genaue Zahlen zu erhalten.
Basierend auf den Testergebnissen werden Benutzer auf 3 globale Indikatoren und einen zusätzlichen aufmerksam:
Es ist unmöglich, die wichtigsten aus den aufgeführten Indikatoren auszuwählen, da ihre Bedeutung von der Situation abhängt. Darüber hinaus sollten bei einer zuverlässigen Verbindung alle Indikatoren auf einem anständigen Niveau sein.
Die optimalen Geschwindigkeitswerte zu benennen ist unmöglich, da sie oft davon abhängen, welchen Tarif der Nutzer gewählt hat. An den Indikatoren des Tarifplans sollten Sie sich orientieren, indem Sie die Testergebnisse mit dem vergleichen, was sein sollte.
Es ist zu beachten, dass der Dienst die Geschwindigkeit in Mbit/s misst und andere Einheiten im Abonnementvertrag angegeben werden können, zum Beispiel MB/s, KB/s oder Kbit/s.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass:
Um die Geschwindigkeit des Internets am Telefon zu überprüfen, muss keine zusätzliche Software installiert werden, unser Service ist für mobile Geräte angepasst.
Es ist wichtig zu betonen, dass alle zuvor genannten Messregeln auch für das Telefon relevant sind. Vor dem Testen sollten Sie alles deaktivieren, was die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Dies gilt selbst für Hintergrundprogramme, die sich in der Regel in keiner Weise manifestieren.
Zuallererst hängt die Qualität der Verbindung vom Provider ab. Wenn die Überprüfung der tatsächlichen Internetgeschwindigkeit also niedrige Ergebnisse ergab, lohnt es sich, nach einer Callcenter-Rufnummer zu suchen. Darüber hinaus ist jedoch zu beachten, dass die Stabilität des Netzwerks beeinträchtigt wird durch:
Auch bei der Mobilfunk oder Satellitenkommunikation wird die Qualität der Verbindung manchmal durch die Wetterbedingungen oder die Netzabdeckung beeinträchtigt.
Um die Geschwindigkeit des Internets zu erhöhen, reicht es aus, die oben genannten Störungen zu beseitigen. Dafür lohnt es sich:
Danach müssen Sie mit Hilfe unseres Dienstes erneut messen und herausfinden, ob der Ping weniger geworden ist und die Geschwindigkeit höher ist.
Wenn sich die Megabit pro Sekunde nicht geändert hat, bleibt nur, den Support des Anbieters anzurufen und die Betreiber um Hilfe zu bitten.
Projektnachrichten und Hochtechnologien in Ihrem Handy